Suaka Margasatwa, Karakteristik & Daftar Di Seluruh Indonesia
Selain cagar alam, kawasan suaka margasatwa juga menjadi bagian dari daerah suaka alam yang mempunyai fungsi selaku pengawet keragaman hayati. Kawasan suaka alam adalah salah satu kalangan dari jenis hutan konservasi, selain kawasan pelestarian.
Suaka margasatwa merupakan daerah hutan yang dilindungi dan menjadi habitat bagi beranekaragam satwa dan ekosistem pada wilayah tersebut.
Pengertian Suaka Margasatwa
Suaka margasatwa yakni daerah hutan yang ditetapkan sebagai tempat pinjaman satwa yang memiliki ciri khas tertentu. Kawasan ini didedikasikan untuk satwa-satwa yang membutuhkan bantuan agar kelangsungan hidupnya terjamin. Namun, pada kenyataannya suaka margasatwa tidak cuma melestarikan satwa, namun juga meliputi seluruh ekosistem yang ada didalamnya.
Definisi suaka margasatwa dijelaskan dalam Undang-undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya, yakni “Kawasan suaka alam yang memiliki ciri khas berupa keanekaragaman dan atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya mampu dijalankan pembinaan terhadap habitatnya.”
Kawasan ini ditujukan untuk memberi tunjangan kepada satwa-satwa tertentu agar terhindar dari kepunahan, serta mampu dimanfaatkan untuk kegiatan lain, seperti penelitian, pendidikan, dan rekreasi secara terbatas.
Tujuan Suaka Margasatwa
Didirikannya suaka margasatwa di daerah tertentu mempunyai fungsi dan tujuan utama selaku upaya konservasi, sebagai berikut:
- Kawasan derma satwa dari bahaya perburuan
- Kawasan pelestarian satwa semoga keberlangsungan hidupnya terjamin
- Lokasi berkembangbiah satwa supaya terhindar dari kepunahan
- Kawasan konservasi hewan
- Kawasan santunan ekosistem tertentu
- Laboratorium alam untuk penelitian
- Kawasan penelitian dan sumber ilmu bagi pendidikan
- Mendukung budidaya
- Sebagak tempat wisata
- Aset negara meliputi aneka macam sektor, seperi hutan, tanaman dan fauna, pariwisata, plasma nutfah dan lainnya
Manfaat
Sebagai bagian dari jenis hutan konservasi, suaka margasatwa bermanfaat untuk hal-hal berikut:
- Memberikan jaminan kehidupan untuk satwa-satwa tertentu
- Habitat bagi binatang-hewan hutan
- Menyelamatkan hewan dari perburuan liar
- Pembatasan ruang terhadap spesies tertentu sehingga mampu dikontrol dengan baik
- Bermanfaat untuk pariwisata, pendidikan, ilmu pengetahuan dan penelitian
- Menjadi identitas bangsa yang menarik minat pelancong lokan dan luar negeri
- Menjadi materi pertimbangan taktik konservasi
Karakteristik Suaka Margasatwa
Sebagai daerah yang dilindungi, suaka margasatwa mempunyai ciri-ciri selaku berikut:
- Kawasan suaka margasatwa memberikan faedah geografis, atmosferistik, hidrologis, geologis, dan sosial ekonomi
- Mempunyai peranan dalam melindungi kehidupan tanaman, fauna, serta penduduk
- Memiliki spesies fauna (hewan) yang unik yang cuma hidup di daerah ini dan tidak hidup di wilayah lain
- Memiliki spesies tumbuhan (tumbuhan) yang unik yang cuma hidup di kawasan ini dan tidak hidup di kawasan lain
- Indonesia yang berada di daerah khatulistiwa mempunyai ciri utama berupa tanaman dan satwa endemik khas tropis
1. Iklim
Iklim ialah aspek penting sukses tidaknya sebuah spesies untuk mengikuti keadaan dengan lingkungan. Kemampuan adaptasi tersebut menjadikan satwa-satwa tertentu mendiami suatu lokasi.
Misalnya kadal purba komodo yang menjadi binatang endemik Pulau Komodo. Hewan ini hanya mendiami tempat ini alasannya iklim serta kondisi cuaca wilayahnya yanh cocok.
Mengetahui akan hal itu, pengembangan tempat konservasi dijalankan tanpa adanya gangguan pemukiman, industri dan aktivitas insan lain yang berlebihan di lokasi tersebut.
2. Hidrologi
Kondisi hidrologis atau perairan sebagai habitat utama hewan-hewan air juga menjadi ciri suata kawasan margasatwa. Misalnya melakukan upaya penangkaran dan mempertahankan baku mutu perairan biar kelancaran hidup hewan mampu terjamin. Contoh binatang air langka antara lain hiu martil, hiu purba, coelacanth, nautilus, horseshoe crabs, goblin sharks, tadpole shrimp, dan sebagainya.
3. Geologis
Pertimbangan dari sisi geologis juga menjadi penentu upaya konservasi suatu spesies. Contohnya yaitu pemindahan harimau Jawa yang habitat aslinya berada di hutan lereng Gunung Slamet, lalu di pindah ke Taman Nasional Way Kambas, Lampung.
Pemindahan tersebut mempertimbangkan akan kesempatanserta risiko akhir aktivitas vulkanik gunug yang dapat mengancam kelestarian spesies tersebut.
4. Sosial dan Ekonomi
Masyarakat di sekitar lokasi suaka margasatwa juga akan memperoleh manfaat dari berkembangnya wilayah tersebut.
Aspek sosial penduduk berbentukkepedulian kepada satwa dan lingkungan. Sedangkan aspek ekonomi yang dimaksud ialah kemakmuran warga sekitar akan meningkat alasannya adanya kunjungan wisatawan.
5. Ekosistem
Pendirian suaka margasatwa pastinya ahrus disesuaikan dengan abjad spesies yang hendak dilindungi. Oleh sebab itu, pembentukan ekosistem yang tepat juga perlu diperhatikan.
Misalnya adalah area konservasi gajah yang pastinya membutuhkan cadangan air melimpah dan adanya air permukaan berbentukdanau atau sungau basah tenang. Contoh lain adalah kawasan konservasi harimau yang menuntut adanya spesies konsumen dalam rantai makanan di hutan.
6. Geografis
Varias penghuni suaka margasatwa ditentukan oleh letak geografisnya. Misalnya di tempat khatulistiwa yang mempunyai ciri satwa endemik tropis, sedangkan bila jauh dari khatulistiwa maka memiliki karakteristik fauna subtropis, mirip beruang yang mau melakukan hibernasi ketika musim cuek.
7. Jenis Hutan
Jenis hutan yang menjadi lokasi suaka juga turut kuat terhadap karakteristiknya. Habitat bikinan pada lokasi suakamargasatwa bermaksud untuk memalsukan habitat asli fauna-fauna yang hidup di dalamnya.
Oleh sebab itu, dalam kawasan suaka umumnya terdapat hutan, danau, bukit dan rawa serupa dengan habitat alami hewan-binatang yang mendiaminya.
Penetapan Kawasan Suaka Margasatwa
Kawasan hutan dapat ditetapkan sebagai suaka margasatwa kalau menyanggupi beberapa patokan sebagai berikut:
- Menjadi habitat berkembangbiak satwa khas tertentu yang membutuhkan upaya konservasi semoga populasinya tetap lestari
- Menjadi habitat satwa langka yang hampir punah
- Menjadi habitat migrasi jenis satwa tertentu
- Luas kawasan mencukupi seluruh habitat satwa-satwa yang hidup di wilayah suaka margasatwa
Pengelolaan
Pengelolaan suaka margasatwa di Indonesia dikontrol dalam Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.
Kawasan konservasi ini diatur oleh pihak pengelola tiap-tiap daerah, yakni terdiri dari pihak pemerintah, penduduk sekitar, serta organisasi pemerintah yang fokus terhadap pelestarian tempat konservasi.
Kegiatan utama dalam mengorganisir daerah suaka mencakup acara pemberian, perencanaan, pemanfaatan, pengawetan, pemeliharaan, pengendalian dan pengawasan.
Upaya tersebut bertujuan untuk mencegah satwa-satwa di daerah suaka margasatwa menjadi nasehat perburuan liar yang menjadikan kepunahan sebuah spesies.
Dalam kala waktu tertentu, pengurus akan melakukan penilaian dan perbaikan terhadap manajemen tempat untuk lalu mengambil keputusan lebih baik.
Misalnya, ekspansi kawasan, pemanfaatan potensi, penetapan batas kawasan, pemasangan isu, restorasi, rehabilitasi, serta pembuatan peraturan tertentu.
Daftar Suaka Margasatwa di Indonesia
Indonesia memiliki luas suaka margasatwa dengan total nyaris 5,5 juta hektar yang tersebar di 75 lokasi (71 suaka darat maupun maritim), dimana di masing-masing kawasan mempunyai satwa khas yang hidup didalamnya. Berikut ini yaitu nama-nama suaka margasatwa di Indonesia.
Suaka margasatwa | Lokasi | Luas (hektar) | Penetapan | Satwa Khas |
Rawa Singkil | Aceh | 102500 | Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: 166/Kpts-II/1998, 26 Februari 1998 | Buaya, ular kobra, ular sanca, orang utan |
Karang Gading – Langkat Timur Laut | Sumatera Utara | 15765 | Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor: 811/Kpts/Um/11/80, 5 November 1980 | |
Siranggas | Sumatera Utara | 5657 | Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: 70/Kpts-II/1989, 2 Juni 1989 | |
Dolok Surungan | Sumatera Utara | 23800 | Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor: 43/Kpts/Um/2/74, 2 Februari 1974 | |
Barumun | Sumatera Utara | 40330 | SK Menteri Kehutanan RI Nomor: 70/Kpts-II/1989, 2 Juni 1989. | Gajah, harimau |
Kerumutan | Riau | 120000 | Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor: 350/Kpts/Um/6/79, 14 Maret 1979 | |
Tasik Besar – Metas | Riau | 3200 | Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: 173/Kpts-II/1986, 6 Juni 1986 | |
Tasik Serkap – Sarang Burung | Riau | 6900 | Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: 173/Kpts-II/1986, 6 Juni 1986 | |
Danau Pulau Besar – Bawah | Riau | 28237 | Keputusan Men-hutbun Nomor: 668/Kpts-II/1999, 26 Agustus 1999 | Ikan arwana, burung |
Tasik Tanjung Padang | Riau | 4925 | Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: 349/Kpts-II/1999, 26 Mei 1999 | |
Tasik Belat | Riau | 2529 | SK Menteri Kehutanan RI Nomor: 480/Kpts-II/1999, 29 Juni 1999 | Harimau, keluang, sri gunting |
Bukit Batu | Riau | 21500 | SK Menteri Kehutanan RI Nomor: 482/Kpts-II/1999, 29 Juni 1999 | Harimau, orang utan, tapir |
Giam Siak Kecil | Riau | 50000 | Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: 173/ Kpts-II/1986, 6 Juni 1986 | |
Balai Raja | Riau | 18000 | SK Menteri Kehutanan RI Nomor: 173/Kpts-II/1986, 6 Juni 1986 | |
Bukit Rimbang – Bukit Baling | Riau | 136000 | Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: 173/Kpts-II/1986, 6 Juni 1986 | |
Pagai Selatan | Sumatera Barat | 4000 | Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI Nomor: 422/Kpts-II/1999, 15 Juni 1999 | |
Gumai Pasemah | Sumatera Selatan | 45883 | Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor: 408/Kpts/Um/6/76, 30 Juni 1976 | |
Padang Sugihan | Sumatera Selatan | 75000 | Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: 004/Kpts-II/1983, 19 April 1983 | |
Bentayan | Sumatera Selatan | 19300 | Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor: 276/Kpts/Um/4/81, 6 April 1981 | Gajah, tapir, beruang madu, |
Dangku | Sumatera Selatan | 102326 | Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: 76/Kpts-II/2001, 15 Maret 2001 | Harimau, beruang madu, rusa, buaya, rangkong |
Isau-isau Pasemah | Sumatera Selatan | 12144 | Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor: 69/Kpts/Um/2/78, 7 Februari 1978 | |
Gunung Raya | Sumatera Selatan | 39500 | Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor: 55/Kpts/Um/2/78, 7 Februari 1978 | |
Pulau Rambut | DKI Jakarta | 90 | Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI Nomor: 275/Kpts-II/1999, 7 Mei 1999 | Burung |
Muara Angke | DKI Jakarta | 25,02 | SK Menteri Kehutanan RI Nomor: 097/Kpts-II/1988, 29 Februari 1988 | Ikan |
Gunung Sawal | Jawa Barat | 5400 | Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor: 420/Kpts/Um/6/79, 4 Juni 1979 | |
Cikepuh | Jawa Barat | 8127,5 | Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor: 532/Kpts/Um/10/73, 20 Oktober 1973 | |
Sendangkerta | Jawa Barat | 90 | Keputusan Menteri Kehutanan RI.Nomor: 6964/Kpts-II/2002, 17 Januari 2002 | |
Gunung Tunggangan | Jawa Tengah | 103,9 | Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI Nomor: 435/Kpts-II/1999, 15 Juni 1999 | |
Paliyan | DI Yogyakarta | 615,6 | Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI Nomor: 171/Kpts-II/2000, 20 Desember 2000 | |
Sermo | DI Yogyakarta | |||
Dataran Tinggi Yang | Jawa Timur | 14145 | Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI Nomor: 417/Kpts-II/1999, 15 Juni 1999 | |
Pulau Bawean | Jawa Timur | 3831,6 | Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor: 762/Kpts/Um/5/79, 12 Mei 1979 | Rusa Bawean |
Gunung Tambora Selatan | Nusa Tenggara Barat | 21674,68 | Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI Nomor: 418/Kpts-II/1999,15 Juni 1999 | Burung camar, burung beo, abang bau tanah jambul kuning |
Danau Tuadale | Nusa Tenggara Timur | 500 | SK Menteri Kehutanan RI Nomor: 195/Kpts-II/1993 27 Februari 1993 | |
Harlu | Nusa Tenggara Timur | 2000 | Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: 84/Kpts-II/1993,16 Februari 1993 | |
Kateri (RTK 77) | Nusa Tenggara Timur | 4560 | SK Menteri Pertanian RI Nomor: 394/Kpts/Um/5/81, 5 Juli 1981 | |
Perhatu | Nusa Tenggara Timur | |||
Ale Asisio (RTK 198) | Nusa Tenggara Timur | 5918 | SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI Nomor: 423/Kpts-II/1999, 15 Juni 1999 | |
Pulau Semama | Kalimantan Timur | 220 | Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor: 604/Kpts/Um/8/82, 19 Agusutus 1982 | |
Lamandau | Kalimantan Tengah | 76110 | Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: 162/Kpts-II/1998, 26 Februari 1998 | |
Pleihari Tanah Laut | Kalimantan Selatan | 6000 | Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: 695/Kpts-II/1991, 10 November 1991 | |
Kuala Lupak – Nusa Gede Panjalu | Kalimantan Selatan | 3375 | Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI Nomor: 453/Kpts-II/1999, 17 Juni 1999 | |
Pulau Kaget | Kalimantan Selatan | Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI Nomor:337/Kpts-II/1999, 27 September 1999 | ||
Karakelang | Sulawesi utara | 24669 | Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI Nomor: 97/Kpts-II/2000, 22 Desember 2000 | |
Gunung Manembo-nembo | Sulawesi utara | 6500 | Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor: 441/Kpts/Um/7/78, 16 Juli 1978 | |
Nantu | Gorontalo | 31215 | Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI Nomor: 573/Kpts-II/1999, 22 Juli 1999 | |
Dolangan | Sulawei Tengah | 462 | Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor: 441/Kpts/Um/5/81, 21 Mei 1981 | |
Tanjung Matop – Pinjam | Sulawei Tengah | 1612,5 | Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor: 445/Kpts/Um/5/81, 21 Mei 1981 | |
Pati-pati | Sulawei Tengah | 3103,79 | Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI Nomor: 239/Kpts-II/1999, 27 April 1999 | |
Lombuyan | Sulawei Tengah | 3069 | Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI Nomor: 124/Kpts-II/1999, 5 Maret 1999 | |
Tanjung Santigi | Sulawei Tengah | 1131,25 | Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: 50/Kpts-VII/1987, 25 Februari 1987 | |
Bakiriang | Sulawei Tengah | 12500 | Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: 398/Kpts-II/1998,21 April 1998 | |
Lampoko dan Mampie | Sulawesi Barat | 2000 | Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor: 699/Kpts/Um/11/78, 13 November 1978 | |
Tanjung Amolango | Sulawesi Tenggara | 605 | SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI Nomor: 95/Kpts-II/1999, 2 Maret 1999 | |
Buton Utara | Sulawesi Tenggara | 82000 | Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor: 782/Kpts/Um/12/79, 17 Desember 1979 | |
Tanjung Peropa | Sulawesi Tenggara | 38937 | Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: 393/Kpts-II/1986, 23 Desember 1986 | |
Tanjung Batikolo | Sulawesi Tenggara | 4016 | Kepututusan Menteri Kehutanan RI Nomor: 425/Kpts-II/1995, 16 Agustus 1995 | |
Lambusango | Sulawesi Tenggara | 28510 | Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor: 639/Kpts/Um/9/82, 1 September 1982 | |
Komara | Sulawesi Selatan | 3390 | Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: 147/Kpts-II/1987,19 Februari 1987 | |
Pulau Kassa | Maluku | 2000 | Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor: 653/Kpts/Um/10/78, 25 April 1978 | |
Pulau Manuk | Maluku | 100 | Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor: 444/Kpts/Um/5/81, 25 Mei 1981 | |
Pulau Kobror | Maluku | 61657,75 | Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI Nomor: 415/Kpts-II/1999, 15 Juni 1999 | |
Pulau Baun | Maluku | 13000 | Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor: 711/Kpts/Um/11/74, 25 November 1974 | |
Tanimbar | Maluku | 65671 | Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: 249/Kpts-II/1985, 11 September 1985 | |
Pulau Dolok | Papua | 664627,97 | Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: 305/Kpts-II/1998, 27 Februari 1998 | |
Danau Bian | Papua | |||
Mamberamo Foja | Papua | 2018000 | Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: 820/Kpts/Um/11/82, 10 November 1982 | |
Pegunungan Jayawijaya | Papua | 800000 | Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor: 914/ Kpts/Um/10/81, 30 Oktober 1981 | |
Pulau Pombo | Papua | |||
Pulau Komolon | Papua | 84130,4 | Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: 820/Kpts/Um/11/82, 10 November 1982 | |
Jamursba Medi | Papua Barat | 278,25 | Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI No-mor: 891/Kpts-II/1999, 14 Oktober 1999 | |
Tanjung Mubrani – Sidei – Wibain | Papua Barat | 9142,63 | Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI Nomor: 891/Kpts-II/1999, 14 Oktober 1999 | |
Pulau Venu | Papua Barat | 16320 | Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI Nomor: 891/Kpts-II/1999, 14 Oktober 1999 | |
Pulau Sabuda Tataruga | Papua Barat | 5000 | Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: 82/Kpts-II/1993, 16 Februari 1993 | |
Pantai Jamursba Medi | Papua Barat | 278,25 | Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI No-mor: 891/Kpts-II/1999, 14 Oktober 1999 |
Peraturan di Indonesia
Pemerintah Indonesia sudah memiliki peraturan tertulis berupa aturan yang berlaku dalam rangka usaha mengontrol, memutuskan, menetapkan, dan memelihara suaka margasatwa.
Kawasan yang berada di bawah naungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem ini dilindungi oleh peraturan-peraturan selaku berikut:
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1990 ihwal Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 36 Tahun 2010 wacana Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam
- Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem No. P.11/KSDAE/SET/KSA.0/9/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rancangan Zona Pengelolaan atau Blok Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
- Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem No. SK.357/KSDAE-SET/2016 wacana Penetapan Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru
- Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem No. SK. 128/KSDAE/SET/ KUM.1/3/2018 wacana Pemetaan Proses Bisnis Lingkup Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 wacana Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi
Sebagai daerah konservasi satwa, tergolong seluruh ekosistem yang ada didalamnya. Sudah selayaknya kita turut berperan dalam mempertahankan suaka margasatwa.
Comments
Post a Comment